Fahrplan der Postautolinie 360, Fahrplanfeld 50.360, Brugg - Bad Zurzach
Richtung Bad Zurzach Bahnhof .
Gültig vom 11. Dezember 2011 bis zum 8. Dezember 2012
Montag bis Freitag, ohne allgemeine Feiertage
(Fettdruck = Schnellzug)
Aarau ab 5 34 6 45 7 45 8 45 9 45 10 45 11 45 12 45 13 45 14 45 15 45 16 45 17 45 18 45 19 45
Brugg an 5 52 6 59 7 59 8 59 9 59 10 59 11 59 12 59 13 59 14 59 15 59 16 59 17 59 18 59 19 59
Zürich HB ab 5 36 6 36 7 36 8 36 9 36 10 36 11 36 12 36 13 36 14 36 15 36 16 36 17 36 18 36 19 36
Brugg an 5 59 7 00 8 00 9 00 10 00 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 16 00 17 00 18 00 19 00 20 00
Postauto Kurs Nr. Kurs 505 Kurs 509 Kurs 511 Kurs 513 Kurs 515 Kurs 517 Kurs 519 Kurs 521 Kurs 523 Kurs 525 Kurs 527 Kurs 531 Kurs 535 Kurs 537 Kurs 539
Brugg Bahnhof 6 05 7 05 8 05 9 05 10 05 11 05 12 05 13 05 14 05 15 05 16 05 17 05 18 05 19 05 20 05
Lauffohr Platte
Lauffohr Dorf 6 09 7 09 8 09 9 09 10 09 11 09 12 09 13 09 14 09 15 09 16 09 17 09 18 09 19 09 20 09
Siggenthal Station 6 14 7 14 8 14 9 14 10 14 11 14 12 14 13 14 14 14 15 14 16 14 17 14 18 14 19 14 20 14
Würenlingen Kuhgässli 6 15 7 15 8 15 9 15 10 15 11 15 12 15 13 15 14 15 15 15 16 15 17 15 18 15 19 15 20 15
Würenlingen Bären 6 17 7 17 8 17 9 17 10 17 11 17 12 17 13 17 14 17 15 17 16 17 17 17 18 17 19 17 20 17
Würenlingen Post 6 19 7 19 8 19 9 19 10 19 11 19 12 19 13 19 14 19 15 19 16 19 17 19 18 19 19 19 20 19
Würenlingen Altersheim 6 20 7 20 8 20 9 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 20
Endingen Post 6 25 7 25+ 8 25+ 9 25 10 25 11 25 12 25 13 25+ 14 25 15 25 16 25 17 25 18 25 19 25 20 25
Unterendingen Dorf 6 27 7 27 8 27 9 27 10 27 11 27 12 27 13 27 14 27 15 27 16 27 17 27 18 27 19 27 20 27
Tegerfelden Hochbrücke 6 29 7 29 8 29 9 29 10 29 11 29 12 29 13 29 14 29 15 29 16 29 17 29 18 29 19 29 20 29
Zurzacherberg Passhöhe 6 31 7 31 8 31 9 31 10 31 11 31 12 31 13 31 14 31 15 31 16 31 17 31 18 31 19 31 20 31
Bad Zurzach Thermalbad 6 34 7 34 8 34 9 34 10 34 11 34 12 34 13 34 14 34 15 34 16 34 17 34 18 34 19 34 20 34
Bad Zurzach Bahnhof 6 37 7 37 8 37 9 37 10 37 11 37 12 37 13 37 14 37 15 37 16 37 17 37 18 37 19 37 20 37
Kommentar
+ Fährt in Endingen zuerst via Postgarage zum Schulhaus
und dann erst zur Haltestelle Endingen Post.
Rollstuhlgängig: Es fahren in der Regel Niederflurbusse.
Spezielle Tage: An den gesetzlichen Feiertagen gilt der Sonntagsfahrplan.
Disclaimer: Alle Angaben ohne Gewähr. Mehr Infos: Tel. 056 444 25 15
Weitere Haltestellen: Brugg: Kaserne, Au
Lauffohr: Sommerhaldenstrasse und Langmatt (nur Kurse mit Halt Platte), Post (nur Richtung Brugg)
Stilli: Aarebrücke
Würenlingen: Breite - Lochacker, Sonne (nur Richtung Brugg)
Tegerfelden: Kirche
Bad Zurzach: Tierpark, Oberflecken