Fahrplan der Postautolinie 362, Fahrplanfeld 50.362, Mellingen Heitersberg - Brugg
Richtung Brugg Bahnhof .
Gültig vom 11. Dezember 2011 bis zum 8. Dezember 2012
Montag bis Freitag, ohne allgemeine Feiertage
Zubringer (fett = Schnellzug)
Zürich HB ab 6 00 7 00 8 00 9 00 10 00 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 16 00 16 40 17 00 17 40 18 00 18 40 19 00 20 00 21 00 22 00 23 00 0 00
Mellingen Heitersberg Bhf. 6 24 7 24 8 24 9 24 10 24 11 24 12 24 13 24 14 24 15 24 16 24 16 58 17 24 17 58 18 24 18 58 19 24 20 24 21 24 22 24 23 24 0 24
Postauto Kurs Nr. 36202 36204 36206 36208 36210 36212 36214 36218 36222 36226 36228 36230 36232 36234 36238 36242 36246 36248 36250 36252 36254 36256 36258 36262 36266 36270 36274 36278
Mellingen Heitersberg Bhf. 5 28 5 58 6 28 6 58 7 28 7 58 8 28 9 28 10 28 11 28 11 58 12 28 12 58 13 28 14 28 15 28 16 28 17 00 17 28 18 00 18 28 19 00 19 28 20 28 21 28 22 28 23 28 0 29
Rütihof Bohnacker 5 31 6 01 6 31 7 01 7 31 8 01 8 31 9 31 10 31 11 31 12 01 12 31 13 01 13 31 14 31 15 31 16 31 17 03 17 31 18 03 18 31 19 03 19 31 20 31 21 31 22 31 23 31 0 32
Rütihof Haberacher 5 32 6 02 6 32 7 02 7 32 8 02 8 32 9 32 10 32 11 32 12 02 12 32 13 02 13 32 14 32 15 32 16 32 17 04 17 32 18 04 18 32 19 04 19 32 20 32 21 32 22 32 23 32 0 33
Birmenstorf Gemeindehaus 5 39 6 09 6 39 7 09 7 39 8 09 8 39 9 39 10 39 11 39 12 09 12 39 13 09 13 39 14 39 15 39 16 39 17 11 17 39 18 11 18 39 19 11 19 39 20 39 21 39 22 39 23 39 0 40
Birmenstorf Post 5 40 6 10 6 40 7 10 7 40 8 10 8 40 9 40 10 40 11 40 12 10 12 40 13 10 13 40 14 40 15 40 16 40 17 12 17 40 18 12 18 40 19 12 19 40 20 40 21 40 22 40 23 40 0 41
Gebenstorf Cherne 5 45 6 15 6 45 7 15 7 45 8 15 8 45 9 45 10 45 11 45 12 15 12 45 13 15 13 45 14 45 15 45 16 45 17 17 17 45 18 17 18 45 19 17 19 45 20 45 21 45 22 45 23 45 0 46
Gebenstorf alte Post 5 46 6 16 6 46 7 16 7 46 8 16 8 46 9 46 10 46 11 46 12 16 12 46 13 16 13 46 14 46 15 46 16 46 17 18 17 46 18 18 18 46 19 18 19 46 20 46 21 46 22 46 23 46 0 47
Windisch Zentrum 5 50 6 20 6 50 7 20 7 50 8 20 8 50 9 50 10 50 11 50 12 20 12 50 13 20 13 50 14 50 15 50 16 50 17 22 17 50 18 22 18 50 19 22 19 50 20 50 21 50 22 50 23 50 0 51
Windisch (Brugg) Bahnhof Süd 5 55 6 25 6 55 7 25 7 55 8 25 8 55 9 55 10 55 11 55 12 25 12 55 13 25 13 55 14 55 15 55 16 55 17 27 17 55 18 27 18 55 19 27 19 55 20 55 21 55 22 55 23 55 0 56
Brugg Bahnhof 5 57 6 27 6 57 7 27 7 57 8 27 8 57 9 57 10 57 11 57 12 27 12 57 13 27 13 57 14 57 15 57 16 57 17 29 17 57 18 29 18 57 19 29 19 57 20 57 21 57 22 57 23 57 0 58
Anschluss  (fett = Schnellzug)
Brugg ab 6 00 6 32 7 00 7 32 8 00 8 32 9 00 10 00 11 00 12 00 12 32 13 00 13 32 14 00 15 00 16 00 17 00 17 32 18 00 18 32 19 00 19 32 20 00 21 00 22 00 23 00 0 00
Aarau an 6 13 6 45 7 13 7 45 8 13 8 45 9 13 10 13 11 13 12 13 12 45 13 13 13 45 14 13 15 13 16 13 17 13 17 45 18 13 18 45 19 13 19 45 20 13 21 13 22 13 23 13 0 13
Kommentar
Rollstuhlgängig: Es fahren in der Regel Niederflurbusse.
Spezielle Tage: An den gesetzlichen Feiertagen gilt der Sonntagsfahrplan.
Disclaimer: Alle Angaben ohne Gewähr. Mehr Infos: Tel. 056 444 25 15
Weitere Haltestellen: Mellingen: Meierhofer
Rütihof: Haberacher (nur Richtung Brugg), Moosstrasse
Birmenstorf: Heigelweg, Schinebüel
Gebenstorf: Rieden, Reuss
Windisch: Brugg Bahnhof Süd (nur Richtung Brugg)