Fahrplan der Postautolinie 362, Fahrplanfeld 50.362, Mellingen Heitersberg - Brugg
Richtung Brugg Bahnhof .
Gültig vom 11. Dezember 2011 bis zum 8. Dezember 2012
Sonntage und allgemeine Feiertage
Zubringer (fett = Schnellzug)
Zürich HB ab 7 00 8 00 9 00 10 00 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 16 00 17 00 18 00 19 00 20 00 21 00 22 00 23 00 0 00
Mellingen Heitersberg Bhf. 7 24 8 24 9 24 10 24 11 24 12 24 13 24 14 24 15 24 16 24 17 24 18 24 19 24 20 24 21 24 22 24 23 24 0 24
Postauto Kurs Nr. 36210 36214 36218 36222 36226 36230 36234 36238 36242 36246 36250 36254 36258 36262 36266 36270 36274 36278
Mellingen Heitersberg Bhf. 7 28 8 28 9 28 10 28 11 28 12 28 13 28 14 28 15 28 16 28 17 28 18 28 19 28 20 28 21 28 22 28 23 28 0 29
Rütihof Bohnacker 7 31 8 31 9 31 10 31 11 31 12 31 13 31 14 31 15 31 16 31 17 31 18 31 19 31 20 31 21 31 22 31 23 31 0 32
Rütihof Haberacher 7 32 8 32 9 32 10 32 11 32 12 32 13 32 14 32 15 32 16 32 17 32 18 32 19 32 20 32 21 32 22 32 23 32 0 33
Birmenstorf Gemeindehaus 7 39 8 39 9 39 10 39 11 39 12 39 13 39 14 39 15 39 16 39 17 39 18 39 19 39 20 39 21 39 22 39 23 39 0 40
Birmenstorf Post 7 40 8 40 9 40 10 40 11 40 12 40 13 40 14 40 15 40 16 40 17 40 18 40 19 40 20 40 21 40 22 40 23 40 0 41
Gebenstorf Cherne 7 45 8 45 9 45 10 45 11 45 12 45 13 45 14 45 15 45 16 45 17 45 18 45 19 45 20 45 21 45 22 45 23 45 0 46
Gebenstorf alte Post 7 46 8 46 9 46 10 46 11 46 12 46 13 46 14 46 15 46 16 46 17 46 18 46 19 46 20 46 21 46 22 46 23 46 0 47
Windisch Zentrum 7 50 8 50 9 50 10 50 11 50 12 50 13 50 14 50 15 50 16 50 17 50 18 50 19 50 20 50 21 50 22 50 23 50 0 51
Windisch (Brugg) Bahnhof Süd 7 55 8 55 9 55 10 55 11 55 12 55 13 55 14 55 15 55 16 55 17 55 18 55 19 55 20 55 21 55 22 55 23 55  0 56
Brugg Bahnhof 7 57 8 57 9 57 10 57 11 57 12 57 13 57 14 57 15 57 16 57 17 57 18 57 19 57 20 57 21 57 22 57 23 57 0 58
Anschluss (fett = Schnellzug)
Brugg ab 8 00 9 00 10 00 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 16 00 17 00 18 00 19 00 20 00 21 00 22 00 23 00 0 00
Aarau an 8 13 9 13 10 13 11 13 12 13 13 13 14 13 15 13 16 13 17 13 18 13 19 13 20 13 21 13 22 13 23 13 0 13
Kommentar
Rollstuhlgängig: Es fahren in der Regel Niederflurbusse.
Spezielle Tage: An den gesetzlichen Feiertagen gilt der Sonntagsfahrplan.
Disclaimer: Alle Angaben ohne Gewähr. Mehr Infos: Tel. 056 444 25 15
Weitere Haltestellen: Mellingen: Meierhofer
Rütihof: Haberacher (nur Richtung Brugg), Moosstrasse
Birmenstorf: Heigelweg, Schinebüel
Gebenstorf: Rieden, Reuss
Windisch: Brugg Bahnhof Süd (nur Richtung Brugg)