Fahrplan der Postautolinie 364, Fahrplanfeld 50.364, Birr - Brugg
Richtung Brugg .
Gültig vom 11. Dezember 2011 bis zum 8. Dezember 2012
Montag bis Freitag, ohne allgemeine Feiertage
Postauto Kurs Nr. Kurs 702 Kurs 704 Kurs 706 Kurs 708 Kurs 710 Kurs 712 Kurs 714 Kurs 716 Kurs 718 Kurs 720 Kurs 722 Kurs 724 Kurs 726 Kurs 730 Kurs 734 Kurs 738 Kurs 742 Kurs 746 Kurs 750 Kurs 752 Kurs 754 Kurs 756 Kurs 758 Kurs 760 Kurs 762 Kurs 764 Kurs 766 Kurs 768 Kurs 770 Kurs 772 Kurs 774 Kurs 776 Kurs 778 Kurs 780 Kurs 782 Kurs 784 Kurs 786 Kurs 788 Kurs 790 Kurs 792 Kurs 794 Kurs 796 Kurs 798 Kurs 800 Kurs 802 Kurs 804 Kurs 806 Kurs 808 Kurs 810 Kurs 812 Kurs 814 Kurs 818 Kurs 822 Kurs 826 Kurs 830 Kurs 834 Kurs 838 Kurs 842 Kurs 846 Kurs 850 Kurs 854
Birr Bahnhof 5 30 5 45 6 00 6 15 6 30 6 45 7 00 7 15 7 30 7 45 8 00 8 15 8 30 9 00 9 30 10 00 10 30 11 00 11 30 11 45 12 00 12 15 12 30 12 45 13 00 13 15 13 30 13 45 14 00 14 15 14 30 14 45 15 00 15 15 15 30 15 45 16 00 16 15 16 30 16 45 17 00 17 15 17 30 17 45 18 00 18 15 18 30 18 45 19 00 19 15 19 30 20 00 20 30 21 00 21 30 22 00 22 30 23 00 23 30 0 00 0 54#
Birr Vorderdorf 5 34 5 49 6 04 6 19 6 34 6 49 7 04 7 19 7 34 7 49 8 04 8 19 8 34 9 04 9 34 10 04 10 34 11 04 11 34 11 49 12 04 12 19 12 34 12 49 13 04 13 19 13 34 13 49 14 04 14 19 14 34 14 49 15 04 15 19 15 34 15 49 16 04 16 19 16 34 16 49 17 04 17 19 17 34 17 49 18 04 18 19 18 34 18 49 19 04 19 19 19 34 20 04 20 34 21 04 21 34 22 04 22 34 23 04 23 34 0 04 0 58#
Lupfig Dorfstrasse 5 35 5 50 6 05 6 20 6 35 6 50 7 05 7 20 7 35 7 50 8 05 8 20 8 35 9 05 9 35 10 05 10 35 11 05 11 35 11 50 12 05 12 20 12 35 12 50 13 05 13 20 13 35 13 50 14 05 14 20 14 35 14 50 15 05 15 20 15 35 15 50 16 05 16 20 16 35 16 50 17 05 17 20 17 35 17 50 18 05 18 20 18 35 18 50 19 05 19 20 19 35 20 05 20 35 21 05 21 35 22 05 22 35 23 05 23 35 0 05 0 59#
Lupfig Bahnhof 5 37 5 52 6 07 6 22 6 37 6 52 7 07 7 22 7 37 7 52 8 07 8 22 8 37 9 07 9 37 10 07 10 37 11 07 11 37 11 52 12 07 12 22 12 37 12 52 13 07 13 22 13 37 13 52 14 07 14 22 14 37 14 52 15 07 15 22 15 37 15 52 16 07 16 22 16 37 16 52 17 07 17 22 17 37 17 52 18 07 18 22 18 37 18 52 19 07 19 22 19 37 20 07 20 37 21 07 21 37 22 07 22 37 23 07 23 37 0 07 1 01#
Lupfig Antalis 12 07 17 22 17 37  
Hausen Post 5 41 5 56 6 11 6 26 6 41 6 56 7 11 7 26 7 41 7 56 8 11 8 26 8 41 9 11 9 41 10 11 10 41 11 11 11 41 11 56 12 11 12 26 12 41 12 56 13 11 13 26 13 41 13 56 14 11 14 26 14 41 14 56 15 11 15 26 15 41 15 56 16 11 16 26 16 41 16 56 17 11 17 26 17 41 17 56 18 11 18 26 18 41 18 56 19 11 19 26 19 41 20 11 20 41 21 11 21 41 22 11 22 41 23 11 23 41 0 11 1 05#
Windisch Garage Knecht 5 43 5 58 6 13 6 28 6 43 6 58 7 13 7 28 7 43 7 58 8 13 8 28 8 43 9 13 9 43 10 13 10 43 11 13 11 43 11 58 12 13 12 28 12 43 12 58 13 13 13 28 13 43 13 58 14 13 14 28 14 43 14 58 15 13 15 28 15 43 15 58 16 13 16 28 16 43 16 58 17 13 17 28 17 43 17 58 18 13 18 28 18 43 18 58 19 13 19 28 19 43 20 13 20 43 21 13 21 43 22 13 22 43 23 13 23 43 0 13 1 07#
Windisch Gemeindehaus 5 45 6 00 6 15 6 30 6 45 7 00 7 15 7 30 7 45 8 00 8 15 8 30 8 45 9 15 9 45 10 15 10 45 11 15 11 45 12 00 12 15 12 30 12 45 13 00 13 15 13 30 13 45 14 00 14 15 14 30 14 45 15 00 15 15 15 30 15 45 16 00 16 15 16 30 16 45 17 00 17 15 17 30 17 45 18 00 18 15 18 30 18 45 19 00 19 15 19 30 19 45 20 15 20 45 21 15 21 45 22 15 22 45 23 15 23 45 0 15 1 09#
Brugg Bahnhof 5 54 6 09 6 24 6 39 6 54 7 09 7 24 7 39 7 54 8 09 8 24 8 39 8 54 9 24 9 54 10 24 10 54 11 24 11 54 12 09 12 24 12 39 12 54 13 09 13 24 13 39 13 54 14 09 14 24 14 39 14 54 15 09 15 24 15 39 15 54 16 09 16 24 16 39 16 54 17 09 17 24 17 39 17 54 18 09 18 24 18 39 18 54 19 09 19 24  19 39 19 54 20 24 20 54 21 24 21 54 22 24 22 54 23 24 23 54 0 24 1 18#
Anschluss (fett = Schnellzug)
Brugg ab 6 00 6 30 7 00 7 15 7 30 8 00 8 30 9 00 9 30 10 00 10 30 11 00 11 30 12 00 12 30 13 00 13 30 14 00 14 30 15 00 15 30 16 00 16 30 17 00 17 30 18 00 18 30 19 00 19 30 20 00 20 30 21 00 21 30 22 00 22 30 23 00 23 30 0 00
Zürich HB an 6 24 6 54 7 24 7 40 7 54 8 24 8 54 9 24 9 54 10 24 10 54 11 24 11 54 12 24 12 54 13 24 13 54 14 24 14 54 15 24 15 54 16 24 16 54 17 24 17 54 18 24 18 54 19 24 19 54 20 24 20 54 21 24 21 54 22 24 22 54 23 24 23 54 0 24
Brugg ab 6 00 6 15 6 32 6 43 7 00 7 15 7 32 7 43 8 00 8 15 8 32 9 00 9 32 10 00 10 32 11 00 11 32 12 00 12 15 12 32 12 43 13 00 13 15 13 32 14 00 14 15 14 32 15 00 15 15 15 32 16 00 16 15 16 32 17 00 17 15 17 32 17 43 18 00 18 15 18 32 19 00 19 15 19 32 20 00 20 32 21 00 21 32 22 00 22 32 23 00 23 32 0 00 0 38
Aarau an 6 13 6 39 6 45 7 01 7 13 7 39 7 45 8 01 8 13 8 39 8 45 9 13 9 45 10 13 10 45 11 13 11 45 12 13 12 39 12 45 13 01 13 13 13 39 13 45 14 13 14 39 14 45 15 13 15 39 15 45 16 13 16 39 16 45 17 13 17 39 17 45 18 01 18 13 18 39 18 45 19 13 19 39 19 45 20 13 20 45 21 13 21 45 22 12 22 45 23 13 23 45 0 13 0 56
Kommentar
# Spätkurs in den Nächten von Freitag auf Samstag,
Fährt zusätzlich auch in den Nächten vom 21. auf den 22. April,
(Karfreitag) und 1. auf 2. Juni (Auffahrt).
Fährt nicht in den Nächten vom 24. auf den 25. Dezember,
(Weihnacht) und 22. auf 23. April (Karsamstag).
Rollstuhlgängig: Es fahren in der Regel Niederflurbusse.
Spezielle Tage: An den gesetzlichen Feiertagen gilt der Sonntagsfahrplan.
Disclaimer: Alle Angaben ohne Gewähr. Mehr Infos: Tel. 056 444 25 15
Weitere Haltestellen: Birr: Wyden, Kelmatt
Lupfig: Frohsinn, Trotte, Seebli
Hausen: Stollen, Turnhalle
Windisch: Weiermatt, Katholische Kirche