Fahrplan der Postautolinie 364, Fahrplanfeld 50.364, Birr - Brugg
Richtung Brugg .
Gültig vom 11. Dezember 2011 bis zum 8. Dezember 2012
Samstage ohne allgemeine Feiertage
Postauto Kurs Nr. Kurs 706 Kurs 710 Kurs 714 Kurs 718 Kurs 722 Kurs 726 Kurs 730 Kurs 734 Kurs 738 Kurs 742 Kurs 746 Kurs 750 Kurs 754 Kurs 758 Kurs 762 Kurs 766 Kurs 770 Kurs 774 Kurs 778 Kurs 782 Kurs 786 Kurs 790 Kurs 794 Kurs 798 Kurs 802 Kurs 806 Kurs 810 Kurs 818 Kurs 826 Kurs 834 Kurs 842 Kurs 850 Kurs 854
Birr Bahnhof 6 00 6 30 7 00 7 30 8 00 8 30 9 00 9 30 10 00 10 30 11 00 11 30 12 00 12 30 13 00 13 30 14 00 14 30 15 00 15 30 16 00 16 30 17 00 17 30 18 00 18 30 19 00 20 00 21 00 22 00 23 00 0 00 0 54
Birr Vorderdorf 6 04 6 34 7 04 7 34 8 04 8 34 9 04 9 34 10 04 10 34 11 04 11 34 12 04 12 34 13 04 13 34 14 04 14 34 15 04 15 34 16 04 16 34 17 04 17 34 18 04 18 34 19 04 20 04 21 04 22 04 23 04 0 04 0 58
Lupfig Dorfstrasse 6 05 6 35 7 05 7 35 8 05 8 35 9 05 9 35 10 05 10 35 11 05 11 35 12 05 12 35 13 05 13 35 14 05 14 35 15 05 15 35 16 05 16 35 17 05 17 35 18 05 18 35 19 05 20 05 21 05 22 05 23 05 0 05 0 59
Lupfig Bahnhof 6 07 6 37 7 07 7 37 8 07 8 37 9 07 9 37 10 07 10 37 11 07 11 37 12 07 12 37 13 07 13 37 14 07 14 37 15 07 15 37 16 07 16 37 17 07 17 37 18 07 18 37 19 07 20 07 21 07 22 07 23 07 0 07 1 01
Lupfig Antalis
Hausen Post 6 11 6 41 7 11 7 41 8 11 8 41 9 11 9 41 10 11 10 41 11 11 11 41 12 11 12 41 13 11 13 41 14 11 14 41 15 11 15 41 16 11 16 41 17 11 17 41 18 11 18 41 19 11 20 11 21 11 22 11 23 11 0 11 1 05
Windisch Garage Knecht 6 13 6 43 7 13 7 43 8 13 8 43 9 13 9 43 10 13 10 43 11 13 11 43 12 13 12 43 13 13 13 43 14 13 14 43 15 13 15 43 16 13 16 43 17 13 17 43 18 13 18 43 19 13 20 13 21 13 22 13 23 13 0 13 1 07
Windisch Gemeindehaus 6 15 6 45 7 15 7 45 8 15 8 45 9 15 9 45 10 15 10 45 11 15 11 45 12 15 12 45 13 15 13 45 14 15 14 45 15 15 15 45 16 15 16 45 17 15 17 45 18 15 18 45 19 15 20 15 21 15 22 15 23 15 0 15 1 09
Brugg Bahnhof 6 24 6 54 7 24 7 54 8 24 8 54 9 24 9 54 10 24 10 54 11 24 11 54 12 24 12 54 13 24 13 54 14 24 14 54 15 24 15 54 16 24 16 54 17 24 17 54 18 24 18 54 19 24 20 24 21 24 22 24 23 24 0 24 1 18
Anschluss (fett = Schnellzug)
Brugg ab 6 30 7 00 7 30 8 00 8 30 9 00 9 30 10 00 10 30 11 00 11 30 12 00 12 30 13 00 13 30 14 00 14 30 15 00 15 30 16 00 16 30 17 00 17 30 18 00 18 30 19 00 19 30 20 30 21 30 22 30 23 30
Zürich HB an 6 54 7 24 7 54 8 24 8 54 9 24 9 54 10 24 10 54 11 24 11 54 12 24 12 54 13 24 13 54 14 24 14 54 15 24 15 54 16 24 16 54 17 24 17 54 18 24 18 54 19 24 19 54 20 54 21 54 22 54 23 54
Brugg ab 6 32 7 00 7 32 8 00 8 32 9 00 9 32 10 00 10 32 11 00 11 32 12 00 12 32 13 00 13 32 14 00 14 32 15 00 15 32 16 00 16 32 17 00 17 32 18 00 18 32 19 00 19 32 20 32 21 32 22 32 23 32 0 38
Aarau an 6 45 7 13 7 45 8 13 8 45 9 13 9 45 10 13 10 45 11 13 11 45 12 13 12 45 13 13 13 45 14 13 14 45 15 13 15 45 16 13 16 45 17 13 17 45 18 13 18 45 19 13 19 45 20 45 21 45 22 45 23 45 0 56
Kommentar
Rollstuhlgängig: Es fahren in der Regel Niederflurbusse.
Spezielle Tage: An den gesetzlichen Feiertagen gilt der Sonntagsfahrplan.
Disclaimer: Alle Angaben ohne Gewähr. Mehr Infos: Tel. 056 444 25 15
Weitere Haltestellen: Birr: Wyden, Kelmatt
Lupfig: Frohsinn, Trotte, Seebli
Hausen: Stollen, Turnhalle
Windisch: Weiermatt, Katholische Kirche