Fahrplan der Postautolinie 364, Fahrplanfeld 50.364, Brugg - Birr
Richtung Birr Bahnhof .
Gültig vom 11. Dezember 2011 bis zum 8. Dezember 2012
Montag bis Freitag, ohne allgemeine Feiertage
Zubringer (fett = Schnellzug)
Aarau ab 5 21 5 34 5 58 6 14 6 19 6 45 7 14 7 19 7 45 8 14  8 45 9 14 9 45 10 14 10 45 11 14 11 19 11 45 12 14 12 19 12 45 13 14 13 19 13 45 14 14 14 19 14 45 15 14 15 19 15 45 16 14 16 19 16 45 17 14 17 19 17 45 18 14 18 19 18 45 19 14 19 45 20 14 20 45 21 14 21 45 22 14 22 45 23 14
Brugg an 5 44 5 52 6 16 6 28 6 44 6 59 7 28 7 44 7 59 8 28 8 59 9 28 9 59 10 28 10 59 11 28 11 44 11 59 12 28 12 44 12 59 13 28 13 44 13 59 14 28 14 44 14 59 15 28 15 44 15 59 16 28 16 44 16 59 17 28 17 44 17 59 18 28 18 44 18 59 19 28 19 59 20 28 20 59 21 28 21 59 22 28 22 59 23 28
Zürich HB ab 4 48 5 36 6 06 6 36 7 06 7 36 8 06 8 36 9 06 9 36 10 06 10 36 11 06 11 36 12 06 12 36 13 06 13 36 14 06 14 36 15 06 15 36 16 06 16 36 17 06 17 36 18 06 18 36 19 06 19 36 20 06 20 36 21 06 21 36 22 06 22 36 23 06 0 06
Brugg an 5 25 5 59 6 31 7 00 7 30 8 00 8 30 9 00 9 30 10 00 10 30 11 00 11 30 12 00 12 30 13 00 13 30 14 00 14 30 15 00 15 30 16 00 16 30 17 00 17 30 18 00 18 30 19 00 19 30 20 00 20 30 21 00 21 30 22 00 22 30 23 00 23 30 0 30
Postauto Kurs Nr. Kurs 701 Kurs 703 Kurs 705 Kurs 707 Kurs 709 Kurs 711 Kurs 713 Kurs 715 Kurs 717 Kurs 719 Kurs 721 Kurs 723 Kurs 725 Kurs 729 Kurs 733 Kurs 737 Kurs 741 Kurs 745 Kurs 749 Kurs 751 Kurs 753 Kurs 755 Kurs 757 Kurs 759 Kurs 761 Kurs 763 Kurs 765 Kurs 767 Kurs 769 Kurs 771 Kurs 773 Kurs 775 Kurs 777 Kurs 779 Kurs 781 Kurs 783 Kurs 785 Kurs 787 Kurs 789 Kurs 791 Kurs 793 Kurs 795 Kurs 797 Kurs 799 Kurs 801 Kurs 803 Kurs 805 Kurs 807 Kurs 809 Kurs 811 Kurs 813 Kurs 817 Kurs 821 Kurs 825 Kurs 829 Kurs 833 Kurs 837 Kurs 841 Kurs 845 Kurs 849 Kurs 853 Kurs 4301 Kurs 4303
Brugg Bahnhof 5 05 5 20 5 35 5 50 6 05 6 20 6 35 6 50 7 05 7 20 7 35 7 50 8 05 8 35 9 05 9 35 10 05    10 35 11 05 11 20 11 35 11 50 12 05 12 20 12 35 12 50 13 05 13 20 13 35 13 50 14 05 14 20 14 35 14 50 15 05 15 20 15 35 15 50 16 05 16 20 16 35 16 50 17 05 17 20 17 35 17 50 18 05 18 20 18 35 18 50 19 05 19 35 20 05 20 35 21 05 21 35 22 05 22 35 23 05 23 35 0 35# 1 45# 2 45#
Windisch Gemeindehaus 5 07 5 22 5 37 5 52 6 07 6 22 6 37 6 52 7 07 7 22 7 37 7 52 8 07 8 37 9 07 9 37 10 07 10 37 11 07 11 22 11 37 11 52 12 07 12 22 12 37 12 52 13 07 13 22 13 37 13 52 14 07 14 22 14 37 14 52 15 07 15 22 15 37 15 52 16 07 16 22 16 37 16 52 17 07 17 22 17 37 17 52 18 07 18 22 18 37 18 52 19 07 19 37 20 07 20 37 21 07 21 37 22 07 22 37 23 07 23 37 0 37# ¶1 47# ¶2 47#
Windisch Garage Knecht 5 09 5 24 5 39 5 54 6 09 6 24 6 39 6 54 7 09 7 24 7 39 7 54 8 09 8 39 9 09 9 39 10 09 10 39  11 09 11 24 11 39 11 54 12 09 12 24 12 39 12 54 13 09 13 24 13 39 13 54 14 09 14 24 14 39 14 54 15 09 15 24 15 39 15 54 16 09 16 24 16 39 16 54 17 09 17 24 17 39 17 54 18 09 18 24 18 39 18 54 19 09 19 39 20 09 20 39 21 09 21 39 22 09 22 39 23 09 23 39 0 39# ¶1 48# ¶2 48#
Hausen Post 5 12 5 27 5 42 5 57 6 12 6 27 6 42 6 57 7 12 7 27 7 42 7 57 8 12 8 42 9 12 9 42 10 12 10 42 11 12 11 27 11 42 11 57 12 12 12 27 12 42 12 57 13 12 13 27 13 42 13 57 14 12 14 27 14 42 14 57 15 12 15 27 15 42 15 57 16 12 16 27 16 42 16 57 17 12 17 27 17 42 17 57 18 12 18 27 18 42 18 57 19 12 19 42 20 12 20 42 21 12 21 42 22 12 22 42 23 12 23 42 0 42# ¶1 50# ¶2 50#
Lupfig Antalis 7 15 13 15 13 30
Lupfig Bahnhof 5 16 5 31 5 46 6 01 6 16 6 31 6 46 7 01 7 16 7 31 7 46 8 01 8 16 8 46 9 16 9 46 10 16 10 46 11 16 11 31 11 46 12 01 12 16 12 31 12 46 13 01 13 16 13 31 13 46 14 01 14 16 14 31 14 46 15 01 15 16 15 31 15 46 16 01 16 16 16 31 16 46 17 01 17 16 17 31 17 46 18 01 18 16 18 31 18 46 19 01 19 16 19 46 20 16 20 46 21 16 21 46 22 16 22 46 23 16 23 46 0 46# ¶1 53# ¶2 53#
Lupfig Dorfstrasse 5 18 5 33 5 48 6 03 6 18 6 33 6 48 7 03 7 18 7 33 7 48 8 03 8 18 8 48 9 18 9 48 10 18 10 48 11 18 11 33 11 48 12 03 12 18 12 33 12 48 13 03 13 18 13 33 13 48 14 03 14 18 14 33 14 48 15 03 15 18 15 33 15 48 16 03 16 18 16 33 16 48 17 03 17 18 17 33 17 48 18 03 18 18 18 33 18 48 19 03 19 18 19 48 20 18 20 48 21 18 21 48  22 18 22 48 23 18 23 48 0 48# ¶1 55# ¶2 55#
Birr Vorderdorf 5 19 5 34 5 49 6 04 6 19 6 34 6 49 7 04 7 19 7 34 7 49 8 04 8 19 8 49 9 19 9 49 10 19 10 49 11 19 11 34 11 49 12 04 12 19 12 34 12 49 13 04 13 19 13 34 13 49 14 04 14 19 14 34 14 49 15 04 15 19 15 34 15 49 16 04 16 19 16 34 16 49 17 04 17 19 17 34 17 49 18 04 18 19 18 34 18 49 19 04 19 19 19 49 20 19 20 49 21 19 21 49 22 19 22 49 23 19 23 49 0 49# ¶1 56# ¶2 56#
Birr Bahnhof 5 26 5 41 5 56 6 11 6 26 6 41 6 56 7 11 7 26 7 41 7 56 8 11 8 26 8 56 9 26 9 56 10 26 10 56 11 26 11 41 11 56 12 11 12 26 12 41 12 56 13 11 13 26 13 41 13 56 14 11 14 26 14 41 14 56 15 11 15 26 15 41 15 56 16 11 16 26 16 41 16 56 17 11 17 26 17 41 17 56 18 11 18 26 18 41 18 56 19 11 19 26 19 56 20 26 20 56 21 26 21 56 22 26 22 56 23 26 23 56 0 56# ¶2 02# ¶3 02#
Kommentar
Halt nur zum Aussteigen.
# Nur in den Nächten Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag.
Fährt zusätzlich auch in den Nächten vom 5. auf den 6. April,
(Karfreitag) und 16. auf 17. Mai (Auffahrt).
Fährt nicht in den Nächten vom 24. auf den 25. Dezember,
(Weihnacht) und 6. auf 7. April (Karsamstag).
Fährt an allen diesen Tagen auch 01 45 Uhr und 02 45 Uhr
ab Bahnhof Brugg als N43 Birrfeld-Liner mit Nachtzuschlag.
Rollstuhlgängig: Es fahren in der Regel Niederflurbusse.
Spezielle Tage: An den gesetzlichen Feiertagen gilt der Sonntagsfahrplan.
Disclaimer: Alle Angaben ohne Gewähr. Mehr Infos: Tel. 056 444 25 15
Weitere Haltestellen: Windisch: Katholische Kirche, Weiermatt
Hausen: Turnhalle, Stollen
Lupfig: Seebli, Trotte, Frohsinn
Birr: Kelmatt, Wyden