Fahrplan der Postautolinie 372, Fahrplanfeld 50.372, Linn - Oberbözberg - Brugg
Richtung Brugg .
Gültig vom 11. Dezember 2011 bis zum 8. Dezember 2012
Montag bis Freitag, ohne allgemeine Feiertage
Postauto Kurs Nr. Kurs 202 Kurs 204 Kurs 206 Kurs 210 Kurs 212 Kurs 214 Kurs 218 Kurs 222 Kurs 226 Kurs 228 Kurs 230 Kurs 232 Kurs 238 Kurs 242 Kurs 246 Kurs 248 Kurs 250 Kurs 252 Kurs 254 Kurs 252 Kurs 258 Kurs 260
Linn Linde 5 58 6 28 6 58 7 28 7 58 8 28 9 28 10 29 11 29 12 29 12 58 13 29 14 29 15 29 16 29 16 59 17 29 17 59 18 29 18 59 19 29 20 29
Gallenkirch Dorf 5 59 6 29 6 59 7 29 7 59 8 29 9 29 10 26 11 26 12 26 12 59 13 26 14 26 15 26 16 26 16 56 17 26 17 56 18 26 18 56 19 26 20 26
Neustalden 6 01 6 31 7 01 7 31 8 01 8 31 9 31 10 31 11 31 12 31 13 01 13 31 14 31 15 31 16 31 17 01 17 31 18 01 18 31 19 01 19 31 20 31
Oberbözberg Mitteldorf 6 07 6 37 7 07 7 37 8 07 8 37 9 37 10 37 11 37 12 37 13 07 13 37 14 37 15 37 16 37 17 07 17 37 18 07 18 37 19 07 19 37 20 37
Unterbözberg Ursprung 6 11 6 41 7 11 7 41 8 11 8 41 9 41 10 41 11 41 12 41 13 11 13 41 14 41 15 41 16 41 17 11 17 41 18 11 18 41 19 11 19 41 20 41
Unterbözberg mittlerer Hafen 6 14 6 44 7 14 7 44 8 14 8 44 9 44 10 44 11 44 12 44 13 14 13 44 14 44 15 44 16 44 17 14 17 44 18 14 18 44 19 14 19 44 20 44
Umiken Oberdorf 6 17 6 47 7 17 7 47 8 17 8 47 9 47 10 47 11 47 12 47 13 17 13 47 14 47 15 47 16 47 17 17 17 47 18 17 18 47 19 17 19 47 20 47
Umiken Mühlehalde 6 18 6 48 7 18 7 48 8 18 8 48 9 48 10 48 11 48 12 48 13 18 13 48 14 48 15 48 16 48 17 18 17 48 18 18 18 48 19 19 19 48 20 48
Brugg Bahnhof 6 24 6 54 7 24 7 54 8 24 8 54 9 54 10 54 11 54 12 54 13 24 13 54 14 54 15 54 16 54 17 24 17 54 18 24 18 54 19 24 19 54 20 54
Anschluss (fett = Schnellzug)
Brugg ab 6 30 7 00 7 30 8 00 8 30 9 00 10 00 11 00 12 00 13 00 13 30 14 00 15 00 16 00 17 00 17 30 18 00 18 30 19 00 19 30 20 00 21 00
Zürich HB an 6 54 7 24 7 54 8 24 8 54 9 24 10 24 11 24 12 24 13 54 13 54 14 24 15 24 16 24 17 24 17 54 18 24 18 54 19 24 19 54 20 24 21 24
 
Brugg ab 6 32 7 00 7 32 8 00 8 32 9 00 10 00 11 00 12 00 13 32 13 32 14 00 15 00 16 00 17 00 17 32 18 00 18 32 19 00 19 32 20 00 21 00
Aarau an 6 45 7 13 7 45 8 13 8 45 9 13 10 13 11 13 12 13 13 45 13 45 14 13 15 13 16 13 17 13 17 45 18 13 18 45 19 13 19 45 20 13 21 13
Kommentar
Rollstuhlgängig: Es fahren in der Regel Niederflurbusse.
Spezielle Tage: An den gesetzlichen Feiertagen gilt der Sonntagsfahrplan.
Disclaimer: Alle Angaben ohne Gewähr. Mehr Infos: Tel. 056 444 25 15
Weitere Haltestellen: Gallenkirch: Abzweigung
Oberbözberg: Riedacker, Oberdorf, Bächlen
Unterbözberg: Altstalden, Egenwil, Kirchbözberg, oberer Hafen, hinterer Hafen, Haldensteinstrasse
Umiken: Abzweigung Riniken
Brugg: Brücke (Vorstadt)