Fahrplan der Postautolinie 376, Fahrplanfeld 50.376, Döttingen - Brugg
Richtung Brugg .
Gültig vom 11. Dezember 2011 bis zum 8. Dezember 2012
Sonntage und allgemeine Feiertage
Zubringer (fett = Schnellzug)
Koblenz ab 6 44 7 44 8 44 9 44 10 44 11 44 12 44 13 44 14 44 15 44 16 44 17 44 18 44 19 44
Döttingen an 6 48 7 48 8 48 9 48 10 48 11 48 12 48 13 48 14 48 15 48 16 48 17 48 18 48 19 48
Baden ab 6 24 7 24 8 24 9 24 10 24 11 24 12 24 13 24 14 24 15 24 16 24 17 24 18 24 19 24
Döttingen an 6 38 7 38 8 38 9 38 10 38 11 38 12 38 13 38 14 38 15 38 16 38 17 38 18 38 19 38
Postauto Kurs Nr. 37612 37618 37624 37628 37632 37638 37642 37646 37650 37654 37660 37664 37668 37672 37475
Döttingen Bahnhof 6 51 7 51 8 51 9 51 10 51 11 51 12 51 13 51 14 51 15 51 16 51 17 51 18 51 19 51
Kleindöttingen Post 6 52 7 52 8 52 9 52 10 52 11 52 12 52 13 52 14 52 15 52 16 52 17 52 18 52 19 52
Böttstein Birch 6 56 7 56 8 56 9 56 10 56 11 56 12 56 13 56 14 56 15 56 16 56 17 56 18 56 19 56
PSI West (Ankunft) 7 00 8 00 9 00 10 00 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 16 00 17 00 18 00 19 00 20 00
PSI Ost 7 02 8 02 9 02 10 02 11 02 12 02 13 02 14 02 15 02 16 02 17 02 18 02 19 02 20 02
PSI West (Abfahrt) 7 04 8 04 9 04 10 04 11 04 12 04 13 04 14 04 15 04 16 04 17 04 18 04 19 04 20 04
Villigen Post 7 07 8 07 9 07 10 07 11 07 12 07 13 07 14 07 15 07 16 07 17 07 18 07 19 07 20 07
Stilli Villigerstrasse 7 10 8 10 9 10 10 10 11 10 12 10 13 10 14 10 15 10 16 10 17 10 18 10 19 10 20 10
Lauffohr Dorf 7 12 8 12 9 12 10 12 11 12 12 12 13 12 14 12 15 12 16 12 17 12 18 12 19 12 20 12
Lauffohr Platte 7 13 8 13 9 13 10 13 11 13 12 13 13 13 14 13 15 13 16 13 17 13 18 13 19 13 20 13
Brugg Eisi (Altstadt)  
Brugg Bahnhof 7 24 8 24 9 24 10 24 11 24 12 24 13 24 14 24 15 24 16 24 17 24 18 24 19 24 20 24
Anschluss (fett = Schnellzug)
Brugg ab 7 30 8 30 9 30 10 30 11 30 12 30 13 30 14 30 15 30 16 30 17 30 18 30 19 30 20 30
Zürich HB an 7 54 8 54 9 54 10 54 11 54 12 54 13 54 14 54 15 54 16 54 17 54 18 54 19 54 20 54
Brugg ab 7 32 8 32 9 32 10 32 11 32 12 32 13 32 14 32 15 32 16 32 17 32 18 32 19 32 20 32
Aarau an 7 45 8 45 9 45 10 45 11 45 12 45 13 45 14 45 15 45 16 45 17 45 18 45 19 45 20 45
Kommentar
p Verkürzter Kurs, von Villigen PSI Ost bis Brugg Bahnhof.
Rollstuhlgängig: Es fahren in der Regel Niederflurbusse.
Spezielle Tage: An den gesetzlichen Feiertagen gilt der Sonntagsfahrplan.
Altstadt: In Brugg fährt das Postauto in Fahrtrichtung Döttingen - Brugg
von Montag bis Freitag zwischen 7 und 19 Uhr, an
Samstagen zwischen 8 und 17 Uhr, durch die Altstadt.
Zu allen übrigen Zeiten sowie an Sonntagen und allgemeinen
Feiertagen verkehrt das Postauto über die Casinobrücke
(Umfahrung der Altstadt).
Disclaimer: Alle Angaben ohne Gewähr. Mehr Infos: Tel. 056 444 25 15
Weitere Haltestellen: Kleindöttingen: Breite, Eien
Villigen: Vor Tor, Gemeindehaus
Böttstein: Schloss, Schmidberg
Lauffohr: Langmatt, Sommerhaldenstrasse
Brugg: Au, Kaserne, Brücke (Altstadt)