Fahrplan der Postautolinie 63, Fahrplanfeld 650.65, Mellingen / Birrhard - Brugg
Richtung Brugg .
Gültig vom 10. Dezember 2006 bis zum 8. Dezember 2007
Sonntage und allgemeine Feiertage
Postauto Kurs Nr. Kurs 858 Kurs 860 Kurs 862 Kurs 866 Kurs 870 Kurs 872 Kurs 874 Kurs 878 Kurs 882 Kurs 886 Kurs 890 Kurs 892
Mellingen Lindenplatz
Birrhard Post 7 34> 8 34> 9 34> 11 34> 12 34> 13 34> 14 34> 16 34> 17 34> 18 34> 19 34> 20 34>
Mülligen Post 7 40 8 40 9 40 11 40 12 40 13 40 14 40 16 40 17 40 18 40 19 40 20 40
Windisch Zelgli 7 44 8 44 9 44 11 44 12 44 13 44 14 44 16 44 17 44 18 44 19 44 20 44
Windisch Zentrum 7 47 8 47 9 47 11 47 12 47 13 47 14 47 16 47 17 47 18 47 19 47 20 47
Brugg Bahnhof 7 54 8 54 9 54 11 54 12 54 13 54 14 54 16 54 17 54 18 54 19 54 20 54
Anschluss (fett = Schnellzug)
Brugg ab 8 00 9 00 10 00 12 00 13 00 14 00 15 00 17 00 18 00 19 00 20 00 21 00
Zürich HB an 8 24 9 24 10 24 12 24 13 24 14 24 15 24 17 24 18 24 19 24 20 24 21 24
Brugg ab 7 58 8 58 9 58 11 58 12 58 13 58 14 58 16 58 17 58 18 58 19 58 20 58
Aarau an 8 11 9 11 10 11 12 11 13 11 14 11 15 11 17 11 18 11 19 11 20 11 21 11
Kommentar
> Nur Abfahrt, Beginn des Kurses.
Rollstuhlgängig: Es fahren in der Regel Niederflurbusse. Nähere Infos: Tel. 056 441 65 61
Feiertage: An den gesetzlichen Feiertagen gilt der Sonntagsfahrplan.
Disclaimer: Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Haltestellen: Birrhard: Gemeindehaus, Unterdorf, Steibode
Mülligen: Stock, Löh
Windisch: Dägerli