Fahrplan der Postautolinie 64, Fahrplanfeld 650.60, Othmarsingen - Birr - Brugg
Richtung Brugg .
Gültig vom 14. Dezember 2003 bis zum 11. Dezember 2004
Montag bis Freitag, ohne allgemeine Feiertage, ohne 24. und 31. Dezember
Zubringer ( Fettdruck = Schnellzüge )
Zug: Lenzburg ab 5 43 6 39 12 29 16 29 17 15 17 37 18 29
Birr Bahnhof an 5 50 6 47 12 36 16 36 17 22 17 44 18 36
Bus: Mellingen Post ab 6 07 7 10 7 43 12 43 15 43 16 43 17 45
Birr Bahnhof an 6 17 7 24 7 57 12 57 15 57 16 57 17 59
Postauto Kurs Nr. Kurs 702 Kurs 704 Kurs 706 Kurs 708 Kurs 710 Kurs 712 Kurs 714 Kurs 716 Kurs 718 Kurs 720 Kurs 724 Kurs 726 Kurs 728 Kurs 730 Kurs 732 Kurs 734 Kurs 736 Kurs 738 Kurs 740 Kurs 742 Kurs 744 Kurs 746 Kurs 748 Kurs 750 Kurs 754 Kurs 756 Kurs 758 Kurs 762 Kurs 764 Kurs 766 Kurs 768 Kurs 770 Kurs 772 Kurs 774 Kurs 776 Kurs 780 Kurs 782 Kurs 784 Kurs 786 Kurs 790 Kurs 792 Kurs 794 Kurs 798 Kurs 802 Kurs 804 Kurs 806 Kurs 808 Kurs 60
Othmarsingen Bahnhof 23 24
Birr Bahnhof 5 36 6 05 6 18 6 28 6 38 6 52 7 10 7 25 7 36 8 05 8 25 8 35 9 05 9 35 10 05 10 35 11 05 11 19 11 35 12 03 12 19 12 35 12 49 13 05 13 19 13 35 14 05 14 35 15 05 15 35 16 05 16 19 16 35 16 49 17 05 17 17 17 35 17 49 18 05 18 17 18 35 18 49 19 30 20 30 21 30 22 30 23 30 0 56#
Birr Post 12 05
Birr Vorderdorf 5 39 6 08 6 21 6 31 6 41 6 55 7 13 7 28 7 39 8 08 8 28 8 38 9 08 9 38 10 08 10 38 11 08 11 22 11 38 12 08 12 22 12 38 12 52 13 08 13 22 13 38 14 08 14 38 15 08 15 38 16 08 16 22 16 38 16 52 17 08 17 20 17 38 17 52 18 08 18 20 18 38 18 52 19 33 20 33 21 33 22 33 23 33 0 59#
Lupfig Dorfstrasse 5 40 6 09 6 22 6 32 6 42 6 56 7 14 7 29 7 40 8 09 8 29 8 39 9 09 9 39 10 09 10 39 11 09 11 23 11 39 12 09 12 23 12 39 12 53 13 09 13 23 13 39 14 09 14 39 15 09 15 39 16 09 16 23 16 39 16 53 17 09 17 21 17 39 17 53 18 09 18 21 18 39 18 53 19 34 20 34 21 34 22 34 23 34 ^0 49#
Lupfig Bahnhof 5 42 6 11 6 24 6 34 6 44 6 58 7 16 7 31 7 42 8 11 8 31 8 41 9 11 9 41 10 11 10 41 11 11 11 25 11 41 12 11 12 25 12 41 12 55 13 11 13 25 13 41 14 11 14 41 15 11 15 41 16 11 16 25 16 41 16 55 17 11 17 23 17 41 17 55 18 11 18 23 18 41 18 55 19 36 20 36 21 36 22 36 23 36 ^0 47#
Lupfig Antalis 12 12 17 24 17 42
Hausen Post 5 46 6 15 6 28 6 38 6 48 7 02 7 20 7 35 7 46 8 15 8 35 8 45 9 15 9 45 10 15 10 45 11 15 11 29 11 45 12 15 12 29 12 45 12 59 13 15 13 29 13 45 14 15 14 45 15 15 15 45 16 15 16 29 16 45 16 59 17 15 17 27 17 45 17 59 18 15 18 27 18 45 18 59 19 40 20 40 21 40 22 40 23 40 ^0 44#
Windisch Garage Knecht 5 48 6 17 6 30 6 40 6 50 7 04 7 22 7 37 7 48 8 17 8 37 8 47 9 17 9 47 10 17 10 47 11 17 11 31 11 47 12 17 12 31 12 47 13 01 13 17 13 31 13 47 14 17 14 47 15 17 15 47 16 17 16 31 16 47 17 01 17 17 17 29 17 47 18 01 18 17 18 29 18 47 19 01 19 42 20 42 21 42 22 42 23 42 ^0 42#
Windisch Gemeindehaus 5 50 6 19 6 32 6 42 6 52 7 06 7 24 7 39 7 50 8 19 8 39 8 49 9 19 9 49 10 19 10 49 11 19 11 33 11 49 12 19 12 33 12 49 13 03 13 19 13 33 13 49 14 19 14 49 15 19 15 49 16 19 16 33 16 49 17 03 17 19 17 31 17 49 18 03 18 19 18 31 18 49 19 03 19 44 20 44 21 44 22 44 23 44 1 12#
Brugg Bahnhofplatz 5 55 6 28 6 41 6 51 7 01 7 15 7 33 7 48 7 59 8 28 8 48 8 58 9 28 9 58 10 28 10 58 11 28 11 42 11 58 12 28 12 42 12 58 13 12 13 28 13 42 13 58 14 28 14 58 15 28 15 58 16 28 16 42 16 58 17 12 17 28 17 40 17 58 18 12 18 28 18 40 18 58 19 12 19 49 20 49 21 49 22 49 23 49 1 17#
Anschlüsse ( Fettdruck = Schnellzüge )
Brugg ab 6 01 6 34 7 04 7 08 7 20 7 38 8 04 8 34 9 04 9 34 10 04 10 34 11 04 11 34 12 04 12 34 13 04 13 34 14 04 14 34 15 04 15 34 16 04 16 34 17 04 17 34 18 04 18 34 19 04 19 34 20 04 21 04 22 04 23 08 0 08
Zürich HB an 6 26 7 00 7 30 7 46 7 47 8 16 8 30 9 00 9 30 10 00 10 30 11 00 11 30 12 00 12 30 13 00 13 30 14 00 14 30 15 00 15 30 16 00 16 30 17 00 17 30 18 00 18 30 19 00 19 30 20 00 20 30 21 30 22 30 23 46 0 46
Brugg ab 6 00 6 33 6 55 7 13 7 33 7 55 8 13 8 33 8 55 9 13 9 33 10 13 10 33 11 13 11 33 11 55 12 13 12 33 12 55 13 13 13 33 13 55 14 13 14 33 15 13 15 33 16 13 16 38 16 55 17 13 17 33 17 55 18 13 18 33 18 55 19 13 19 33 19 55 20 55 21 55 22 55
Aarau an 6 18 6 51 7 07 7 27 7 51 8 07 8 27 8 51 9 07 9 27 9 51 10 27 10 51 11 27 11 51 12 07 12 27 12 51 13 07 13 27 13 51 14 07 14 27 14 51 15 27 15 51 16 27 16 56 17 07 17 27 17 51 18 07 18 27 18 51 19 07 19 27 19 51 20 07 21 07 22 07 23 09
Kommentar
^ Rundkurs, verkehrt teilweise in umgekehrter Richtung.
(Brugg - Windisch - Hausen - Birr - Scherz - Habsburg - Brugg)
# Spätkurs, nur am Freitag.
Fällt aus: Nacht vom 26. auf den 27. Dezember 2003, Nacht vom
2. auf den 3. Januar 2004, Nacht vom 9. auf den 10. April 2004
Rollstuhlgängig: Auf der Linie Brugg - Birr / Othmarsingen verkehren überwiegend
Niederflurbusse. Für nähere Angaben: Telefon 056 441 65 61
Feiertage: An den gesetzlichen Feiertagen gilt der Sonntagsfahrplan.
Disclaimer: Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Haltestellen: Windisch: Katholische Kirche, Weiermatt
Hausen: Turnhalle, Stollen
Lupfig: Trotte, Frohsinn
Birr: Wyden