Fahrplan der Postautolinie 74, Fahrplanfeld 650.35, Brugg - Mönthal
Richtung Mönthal .
Gültig vom 14. Dezember 2003 bis zum 11. Dezember 2004
Sonntage und allgemeine Feiertage
Zubringer ( Fettdruck = Schnellzüge )
Aarau ab 6 09 7 08 9 08 10 08 11 08 12 08 14 08 16 08 17 08 18 51 19 51
Brugg an 6 28 7 27 9 27 10 27 11 27 12 27 14 27 16 27 17 27 19 03 20 03
Zürich HB ab 5 57 7 00 9 00 10 00 11 00 12 00 14 00 16 00 17 00 18 30 19 30
Brugg an 6 21 7 23 9 23 10 23 11 23 12 23 14 23 16 23 17 23 18 53 19 53
Postauto Kurs Nr. Kurs 305 Kurs 309 Kurs 317 Kurs 319 Kurs 323 Kurs 327 Kurs 335 Kurs 341 Kurs 345 Kurs 349 Kurs 351
Brugg Bahnhof 6 32 7 32 9 32 10 32 11 32 12 32 14 32 16 32 17 32 19 09 20 09
Brugg Eisi 7 33 9 33 10 33 11 33 12 33 14 33 16 33 17 33
Lauffohr Platte 6 39 7 39 9 39 10 39 11 39 12 39 14 39 16 39 17 39 19 15 20 15
Rüfenach Hinterrein 6 43 7 43 9 43 10 43 11 43 12 43 14 43 16 43 17 43 19 19 20 19
Rüfenach Post 6 45 7 45 9 45 10 45 11 45 12 45 14 45 16 45 17 45 19 21 20 21
Remigen Post 6 48 7 48 9 48 10 48 11 48 12 48 14 48 16 48 17 48 19 24 20 24
Mönthal Post 6 54 7 54 9 54 10 54 11 54 12 54 14 54 16 54 17 54 19 30 20 30
Kommentar
Rollstuhlgängig: Auf der Linie Brugg - Mönthal verkehren mehrheitlich Niederflurbusse.
Feiertage: An den gesetzlichen Feiertagen gilt der Sonntagsfahrplan.
Disclaimer: Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Haltestellen: Brugg: Brücke (nur Kurse mit Halt in Brugg, Eisi), Kaserne, Au
Lauffohr: Sommerhaldenstrasse, Langmatt
Rüfenach: Vorderrein, Schulhaus
Remigen: Abzweigung Überthal